🔬 UAT Test Results
Snapshots par jour (filtres par colonne)
75 jours
Day Cum. Tests Cum. Steps Executed Cum. Todo Completed Functional Testing Pending Defect Fix On Hold Total Exec Rate Completed vs Executed
2026-04-28 12 31 0 21 0 0 0 0 21 0% 0%
2026-04-29 21 60 9 12 5 1 3 0 21 43% 56%
2026-04-30 21 60 9 12 5 1 3 0 21 43% 56%
2026-05-01 21 60 10 11 8 0 2 0 21 48% 80%
2026-05-04 35 87 14 8 8 1 4 0 21 67% 57%
2026-05-05 47 106 17 41 10 2 5 0 58 36% 59%
2026-05-06 65 172 33 25 16 7 10 0 58 51% 48%
2026-05-07 65 172 44 14 30 3 11 0 58 68% 68%
2026-05-08 65 172 44 14 30 3 11 0 58 68% 68%
2026-05-11 87 205 47 44 31 3 13 0 91 54% 66%
2026-05-12 101 241 60 94 39 7 14 0 154 59% 65%
2026-05-13 105 249 69 85 41 9 16 3 154 66% 59%
2026-05-14 105 249 83 71 59 8 16 0 154 79% 71%
2026-05-15 105 249 83 71 59 8 16 0 154 79% 71%
2026-05-18 120 293 83 73 59 8 16 0 156 69% 71%
2026-05-19 128 308 96 60 70 9 17 0 156 75% 73%
2026-05-20 133 319 102 54 76 10 16 0 156 77% 75%
2026-05-21 133 319 116 40 88 11 17 0 156 87% 76%
2026-05-22 133 319 117 39 89 12 16 0 156 88% 76%
2026-05-25 138 327 117 39 89 12 16 0 156 85% 76%
2026-05-26 148 355 135 21 96 20 15 4 156 91% 71%
2026-05-27 156 375 136 20 103 14 15 4 156 87% 76%
2026-05-28 156 375 140 16 116 2 13 9 156 89% 83%
2026-05-29 156 375 142 14 121 1 8 12 156 90% 85%
2026-06-01 156 375 142 14 122 5 2 13 156 91% 86%
2026-06-02 156 375 147 9 127 3 4 13 156 94% 86%
2026-06-03 156 375 147 9 128 2 4 13 156 94% 87%
2026-06-04 156 375 147 9 128 2 4 13 156 94% 87%
2026-06-05 156 375 147 9 128 2 4 13 156 94% 87%
2026-06-08 156 375 147 9 128 2 4 13 156 94% 87%
2026-06-09 156 375 147 9 128 2 4 13 156 94% 87%
2026-06-10 156 375 147 9 131 1 3 12 156 94% 89%
2026-06-11 156 375 156 0 131 10 3 12 156 100% 84%
2026-06-12 156 375 156 0 131 10 3 12 156 100% 84%
2026-06-15 156 375 156 0 131 10 3 12 156 100% 84%
2026-06-16 156 375 156 0 131 10 3 12 156 100% 84%
2026-06-17 156 375 156 0 131 10 3 12 156 100% 84%
2026-06-18 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-19 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-22 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-23 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-24 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-25 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-26 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-29 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-06-30 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-07-01 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-07-02 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-07-03 156 375 156 0 133 8 3 12 156 100% 85%
2026-07-06 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-07 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-08 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-09 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-10 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-13 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-14 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-15 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-16 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-17 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-20 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-21 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-22 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-23 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-24 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-27 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-28 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-29 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-30 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-07-31 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-08-03 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-08-04 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-08-05 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-08-06 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-08-07 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
2026-08-10 156 375 156 0 133 8 3 12 156 0% 85%
Astuce : tu peux filtrer par date (YYYY-MM-DD) ou n'importe quelle valeur.