Spain Tests Results
Snapshots par jour (filtres par colonne)
105 jours
Day Cum. Tests Cum. Steps Executed Cum. Todo Completed Functional Testing Pending Defect Fix On Hold Total Exec Rate Completed vs Executed
2026-03-16 16 30 0 37 0 0 0 0 37 0% 0%
2026-03-17 28 59 0 37 0 0 0 0 37 0% 0%
2026-03-18 35 72 0 37 0 0 0 0 37 0% 0%
2026-03-19 37 80 0 37 0 0 0 0 37 0% 0%
2026-03-20 37 80 8 29 5 0 3 0 37 22% 63%
2026-03-23 45 99 15 47 6 1 6 0 60 33% 40%
2026-03-24 54 126 26 36 15 3 7 0 61 48% 58%
2026-03-25 60 141 32 30 16 7 8 0 61 53% 50%
2026-03-26 62 143 33 29 17 6 9 0 61 53% 52%
2026-03-27 62 143 33 29 18 6 9 0 62 53% 55%
2026-03-30 62 143 33 29 19 6 8 0 62 53% 58%
2026-03-31 62 143 33 29 19 7 7 0 62 53% 58%
2026-04-01 62 143 34 28 20 5 9 0 62 55% 59%
2026-04-02 62 143 34 28 22 5 7 0 62 55% 65%
2026-04-03 62 143 34 28 22 5 7 0 62 55% 65%
2026-04-06 62 143 34 28 22 5 7 0 62 55% 65%
2026-04-07 62 143 35 27 22 5 8 0 62 56% 63%
2026-04-08 62 143 35 27 22 5 8 0 62 56% 63%
2026-04-09 62 143 36 26 23 4 9 0 62 58% 64%
2026-04-10 62 143 36 26 23 4 9 0 62 58% 64%
2026-04-13 62 143 40 22 28 5 7 0 62 65% 70%
2026-04-14 62 143 45 17 31 6 8 0 62 73% 69%
2026-04-15 62 143 48 14 34 2 12 0 62 77% 71%
2026-04-16 62 143 50 12 36 4 10 0 62 81% 72%
2026-04-17 62 143 50 12 37 4 9 0 62 81% 74%
2026-04-20 62 143 50 12 39 1 10 0 62 81% 78%
2026-04-21 62 143 50 12 39 1 10 0 62 81% 78%
2026-04-22 62 143 51 11 39 1 10 1 62 82% 76%
2026-04-23 62 143 51 11 40 0 10 1 62 82% 78%
2026-04-24 62 143 51 11 41 0 9 1 62 82% 80%
2026-04-27 62 143 51 11 41 2 7 1 62 82% 80%
2026-04-28 62 143 53 9 41 4 7 1 62 85% 77%
2026-04-29 62 143 54 8 44 3 6 1 62 87% 81%
2026-04-30 62 143 54 8 43 3 7 1 62 87% 80%
2026-05-01 62 143 54 8 43 3 7 1 62 87% 80%
2026-05-04 62 143 54 8 43 3 7 1 62 87% 80%
2026-05-05 62 143 54 8 43 2 7 2 62 87% 80%
2026-05-06 62 143 54 8 43 2 7 2 62 87% 80%
2026-05-07 62 143 55 7 43 3 7 2 62 89% 78%
2026-05-08 62 143 55 7 43 3 7 2 62 89% 78%
2026-05-12 62 143 55 7 43 3 5 4 62 89% 78%
2026-05-13 62 143 55 7 43 3 5 4 62 89% 78%
2026-05-14 62 143 55 7 43 3 5 4 62 89% 78%
2026-05-15 62 143 55 7 43 3 5 4 62 89% 78%
2026-05-18 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-19 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-20 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-21 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-22 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-25 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-26 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-27 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-28 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-05-29 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-01 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-02 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-03 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-04 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-05 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-08 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-09 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-10 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-11 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-12 62 143 55 7 45 1 4 5 62 89% 82%
2026-06-15 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-16 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-17 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-18 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-19 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-22 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-23 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-24 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-25 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-26 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-29 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-06-30 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-07-01 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-07-02 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-07-03 62 143 55 7 46 0 4 5 62 89% 84%
2026-07-06 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-07 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-08 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-09 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-10 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-13 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-14 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-15 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-16 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-17 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-20 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-21 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-22 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-23 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-24 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-27 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-28 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-29 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-30 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-07-31 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-08-03 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-08-04 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-08-05 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-08-06 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-08-07 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
2026-08-10 62 143 55 7 46 0 4 5 62 0% 84%
Astuce : tu peux filtrer par date (YYYY-MM-DD) ou n’importe quelle valeur.