🔬 UAT Bug Results
Snapshots par jour (filtres par colonne)
75 jours
Résumé — Bugs UAT (classification & team)
Basé sur l'état actuel des bugs en base (table UATBug)
Totaux recalculés selon status sélectionnés
0 bugs
Classification Total
Totaux recalculés selon status sélectionnés
0 bugs
Team Total
Astuce: sélectionne plusieurs statuts (ex: NEW + IN PROGRESS) pour voir les totaux adaptés.
Day Opened Today New Assigned In Progress Fixed Retest Pending CR Approval Failed ON HOLD Closed/Completed Total Retest Failed Highest High Medium Low % Retest Failed Bugs / Total Steps
2026-04-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
2026-04-29 6 0 1 4 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 4 0 0% 8%
2026-04-30 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 4 0 0% 7%
2026-05-01 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 4 0 0% 7%
2026-05-04 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 4 0 0% 7%
2026-05-05 4 1 5 8 0 0 0 0 0 1 15 0 1 0 12 1 0% 11%
2026-05-06 12 0 14 8 1 0 2 0 0 3 28 0 1 1 22 1 0% 13%
2026-05-07 6 0 14 11 1 1 2 0 0 6 35 1 1 1 26 1 3% 17%
2026-05-08 0 0 10 12 1 4 2 0 0 6 35 1 1 3 23 2 3% 18%
2026-05-11 0 0 7 14 0 4 2 0 0 8 35 1 1 3 21 2 3% 15%
2026-05-12 2 0 4 14 1 5 2 0 1 9 36 1 1 3 22 2 3% 14%
2026-05-13 6 0 6 14 0 10 2 0 1 10 43 1 1 4 26 3 2% 16%
2026-05-14 6 0 6 18 1 1 2 1 2 17 48 5 1 4 23 5 10% 18%
2026-05-15 0 0 4 16 2 0 2 1 2 19 46 6 1 4 20 6 13% 18%
2026-05-18 1 0 4 14 3 2 2 1 2 19 47 6 1 4 21 6 13% 16%
2026-05-19 5 1 7 12 1 4 3 1 1 21 51 6 1 4 23 7 12% 16%
2026-05-20 5 0 7 12 0 4 3 1 2 30 59 6 1 3 21 8 10% 17%
2026-05-21 2 0 7 9 1 6 5 1 3 31 63 7 1 2 23 8 11% 18%
2026-05-22 0 0 7 8 2 7 5 1 4 32 66 7 3 2 22 8 11% 18%
2026-05-25 0 0 4 7 0 7 8 1 4 32 63 7 3 2 22 8 11% 17%
2026-05-26 5 0 6 8 1 8 8 1 4 33 69 7 3 4 23 9 10% 17%
2026-05-27 5 0 7 10 1 4 8 2 3 39 74 8 3 3 24 8 11% 17%
2026-05-28 2 0 4 12 0 4 10 1 2 45 78 8 3 2 22 7 10% 18%
2026-05-29 0 0 4 11 0 2 10 1 2 48 78 8 3 1 21 6 10% 18%
2026-06-01 2 0 5 8 0 4 10 1 2 50 80 8 3 1 22 6 10% 18%
2026-06-02 4 0 9 8 0 0 10 0 2 56 85 8 3 3 18 6 9% 19%
2026-06-03 0 0 9 6 1 1 10 0 2 56 85 8 2 3 19 6 9% 19%
2026-06-04 1 0 8 7 1 1 10 0 3 56 86 8 2 3 20 6 9% 20%
2026-06-05 0 0 7 8 1 1 10 0 3 56 86 8 2 3 20 6 9% 20%
2026-06-08 0 0 5 9 1 3 10 0 3 56 87 8 2 3 21 6 9% 20%
2026-06-09 1 0 5 9 1 3 8 0 3 58 87 8 2 3 20 6 9% 20%
2026-06-10 1 0 4 10 0 2 6 0 4 63 89 9 2 2 19 4 10% 20%
2026-06-11 1 0 4 10 0 2 6 0 4 64 90 9 2 2 19 4 10% 20%
2026-06-12 1 0 3 10 0 0 6 1 4 67 91 10 3 0 18 4 11% 21%
2026-06-15 0 0 3 10 0 2 6 0 3 67 91 10 3 0 18 4 11% 21%
2026-06-16 1 0 3 12 0 2 6 0 2 67 92 10 4 0 18 4 11% 21%
2026-06-17 1 0 3 11 2 2 6 0 2 67 93 10 4 1 18 4 11% 21%
2026-06-18 3 1 4 11 2 2 6 0 2 68 96 10 3 0 22 4 10% 22%
2026-06-19 0 0 4 10 4 2 6 0 2 68 96 10 3 0 22 4 10% 22%
2026-06-22 1 0 3 12 4 2 6 0 2 68 97 10 3 0 23 4 10% 22%
2026-06-23 0 0 1 11 5 2 6 0 2 70 97 10 3 0 21 4 10% 22%
2026-06-24 0 0 1 10 4 2 6 0 2 72 97 10 2 0 20 4 10% 22%
2026-06-25 1 0 2 7 7 2 6 0 2 72 98 10 2 0 21 5 10% 23%
2026-06-26 0 0 2 7 7 2 6 0 2 72 98 10 2 0 21 5 10% 23%
2026-06-29 0 0 0 8 8 1 6 0 2 73 98 10 2 0 20 5 10% 23%
2026-06-30 0 0 0 7 9 1 6 0 2 73 98 10 2 0 20 5 10% 23%
2026-07-01 0 0 0 6 0 1 6 0 2 73 88 10 2 0 20 5 11% 23%
2026-07-02 0 0 0 7 1 2 6 0 2 72 90 10 2 0 21 5 11% 23%
2026-07-03 0 0 0 5 0 8 6 0 2 72 93 10 2 0 21 5 11% 23%
2026-07-06 0 0 0 5 0 4 6 0 2 77 94 10 2 0 17 4 11% 0%
2026-07-07 0 0 1 5 0 1 6 0 2 79 94 11 0 0 17 4 12% 0%
2026-07-08 1 1 1 6 1 2 6 0 2 80 99 12 0 1 16 4 12% 0%
2026-07-09 0 0 1 4 1 1 6 0 2 84 99 13 0 0 13 4 13% 0%
2026-07-10 0 0 0 3 2 1 6 0 2 85 99 13 0 0 12 4 13% 0%
2026-07-13 0 0 0 2 1 1 6 0 2 87 99 13 0 0 10 4 13% 0%
2026-07-14 0 0 1 2 1 0 6 0 2 87 99 14 0 0 10 4 14% 0%
2026-07-15 0 0 1 2 1 0 6 0 2 87 99 14 0 0 10 4 14% 0%
2026-07-16 2 2 0 3 1 0 6 0 2 87 101 14 0 1 11 4 14% 0%
2026-07-17 0 1 0 4 1 0 6 0 2 87 101 14 0 1 11 4 14% 0%
2026-07-20 0 0 0 6 1 0 7 0 0 87 101 14 0 1 11 4 14% 0%
2026-07-21 0 0 0 5 1 1 6 0 0 87 100 14 0 1 11 4 14% 0%
2026-07-22 0 0 0 5 1 2 6 0 0 87 101 14 0 1 11 4 14% 0%
2026-07-23 0 0 0 5 1 1 6 0 0 89 102 14 0 0 10 4 14% 0%
2026-07-24 0 0 0 4 1 1 6 0 0 89 101 14 0 0 10 4 14% 0%
2026-07-27 1 1 0 3 1 3 6 0 0 89 103 14 1 0 10 4 14% 0%
2026-07-28 0 0 0 2 1 2 6 0 1 91 103 14 0 0 9 4 14% 0%
2026-07-29 0 0 0 2 1 1 5 0 1 92 102 14 0 0 8 4 14% 0%
2026-07-30 0 0 0 2 1 1 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
2026-07-31 0 0 0 2 1 1 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
2026-08-03 0 0 0 2 1 1 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
2026-08-04 0 0 0 2 1 1 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
2026-08-05 0 0 0 1 2 1 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
2026-08-06 0 0 0 1 1 2 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
2026-08-07 0 0 0 1 1 2 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
2026-08-10 0 0 0 1 1 2 5 0 1 93 103 14 0 0 8 3 14% 0%
Les % sont affichés sur 0..100 comme tu veux.