🌎 Global Bug Results
Snapshots par jour (filtres par colonne)
125 jours
Résumé — Bugs (classification & team)
Basé sur l’état actuel des bugs en base (table JiraBug)
Totaux recalculés selon status sélectionnés
0 bugs
Classification Total
Totaux recalculés selon status sélectionnés
0 bugs
Team Total
Astuce: sélectionne plusieurs statuts (ex: NEW + IN PROGRESS) pour voir les totaux adaptés.
Day Opened Today New Assigned In Progress Fixed Retest Pending CR Approval Failed ON HOLD Closed/Completed Total Retest Failed Highest High Medium Low % Retest Failed Bugs / Total Steps
2026-02-16 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 4 0 0% 71%
2026-02-17 6 0 6 4 0 0 0 0 0 1 11 0 0 2 8 0 0% 85%
2026-02-18 1 0 3 3 0 2 0 0 0 4 12 0 0 2 6 0 0% 60%
2026-02-19 0 0 1 3 0 2 0 0 0 6 12 0 0 2 4 0 0% 44%
2026-02-20 1 1 1 3 0 2 0 0 0 8 13 0 0 2 3 0 0% 48%
2026-02-23 7 0 5 4 0 0 0 0 0 10 19 0 0 3 5 1 0% 41%
2026-02-24 8 5 7 5 0 0 0 0 0 10 27 0 0 3 12 2 0% 42%
2026-02-25 4 2 5 6 3 2 0 0 0 13 31 0 0 3 11 4 0% 37%
2026-02-26 4 0 6 6 0 3 1 0 0 19 35 0 0 4 9 3 0% 34%
2026-02-27 3 3 4 5 3 2 1 1 0 19 38 1 0 5 11 3 3% 37%
2026-03-02 12 6 6 8 1 1 1 0 1 26 50 1 0 4 17 3 2% 40%
2026-03-03 12 5 15 11 1 1 1 0 0 28 62 1 0 5 26 3 2% 42%
2026-03-04 4 1 17 9 6 2 1 0 1 34 71 2 0 8 27 2 3% 42%
2026-03-05 3 1 7 10 13 2 2 0 3 35 73 2 0 9 27 2 3% 39%
2026-03-06 6 1 5 14 0 5 2 3 3 46 79 5 0 9 21 3 6% 41%
2026-03-09 3 1 2 15 2 2 2 0 2 56 82 8 0 7 16 3 10% 37%
2026-03-10 4 4 1 11 3 2 2 0 3 60 86 8 0 7 17 2 9% 36%
2026-03-11 14 1 13 11 1 3 2 0 1 68 100 8 0 7 23 2 8% 38%
2026-03-12 13 6 8 15 2 3 2 0 2 75 113 8 0 9 27 2 7% 40%
2026-03-13 8 3 6 25 1 6 2 0 1 77 121 8 0 9 34 1 7% 43%
2026-03-16 5 1 9 26 1 2 3 0 2 89 133 10 0 8 34 2 8% 43%
2026-03-17 3 0 7 21 2 7 3 0 3 93 136 10 0 8 33 2 7% 43%
2026-03-18 6 2 7 17 7 2 3 0 3 101 142 10 0 9 30 2 7% 43%
2026-03-19 2 0 6 18 7 3 3 0 3 104 144 10 0 9 29 2 7% 42%
2026-03-20 3 1 4 21 7 3 1 0 3 107 147 10 0 9 29 2 7% 43%
2026-03-23 14 2 13 17 4 5 1 1 6 112 161 11 0 11 36 2 7% 45%
2026-03-24 7 1 9 16 3 7 1 1 6 124 168 12 0 8 34 2 7% 44%
2026-03-25 7 1 9 18 5 3 1 4 7 128 176 17 0 12 34 2 10% 45%
2026-03-26 0 0 4 21 5 4 1 0 7 134 176 17 0 11 29 2 10% 43%
2026-03-27 1 0 1 18 1 10 1 0 10 136 177 19 0 11 27 3 11% 43%
2026-03-30 1 0 1 16 1 5 1 0 9 145 178 20 0 8 22 3 11% 44%
2026-03-31 8 0 5 15 3 7 1 0 9 146 186 20 0 10 27 3 11% 46%
2026-04-01 4 2 3 16 1 6 1 1 9 151 190 23 0 10 27 2 12% 47%
2026-04-02 2 2 1 14 3 3 1 0 8 160 192 23 0 6 24 2 12% 47%
2026-04-03 1 0 1 18 2 1 1 0 8 163 194 23 0 6 22 3 12% 48%
2026-04-06 0 0 0 12 2 8 1 0 8 163 194 23 0 6 22 3 12% 48%
2026-04-07 5 0 3 13 2 2 1 0 9 169 199 25 0 6 22 2 13% 49%
2026-04-08 2 0 2 11 2 4 1 0 7 174 201 26 0 6 18 3 13% 49%
2026-04-09 8 0 5 17 1 2 1 0 7 177 210 26 0 6 24 3 12% 52%
2026-04-10 4 0 3 17 0 2 1 0 6 185 214 26 0 5 22 2 12% 53%
2026-04-13 2 0 1 17 2 1 1 0 6 188 216 28 0 5 21 2 13% 53%
2026-04-14 5 0 4 19 1 1 1 0 6 189 221 28 0 4 25 3 13% 54%
2026-04-15 4 0 6 12 2 3 1 0 8 193 225 28 0 3 25 4 12% 55%
2026-04-16 4 0 5 12 0 2 1 0 12 197 229 29 0 3 25 4 13% 56%
2026-04-17 1 0 2 14 1 0 2 0 11 200 230 29 0 4 22 4 13% 56%
2026-04-20 3 0 4 15 1 1 2 0 8 202 233 29 0 4 23 4 12% 57%
2026-04-21 2 0 4 14 1 4 2 0 7 203 235 29 0 3 25 4 12% 58%
2026-04-22 1 0 2 15 0 2 2 0 9 206 236 29 0 3 24 3 12% 58%
2026-04-23 3 0 4 16 3 2 0 0 8 206 239 29 0 3 27 3 12% 58%
2026-04-24 3 0 4 12 3 4 1 0 11 207 242 29 0 3 29 3 12% 59%
2026-04-27 1 0 2 12 1 6 1 0 9 212 243 29 0 3 25 3 12% 59%
2026-04-28 0 0 0 14 0 7 0 0 9 213 243 29 0 3 24 3 12% 59%
2026-04-29 1 0 1 7 5 7 0 0 8 216 244 29 0 3 22 3 12% 60%
2026-04-30 3 0 1 6 1 9 0 0 9 217 243 29 0 3 25 3 12% 61%
2026-05-01 0 0 1 7 0 13 0 0 9 217 247 29 0 3 25 3 12% 61%
2026-05-04 1 1 0 8 0 9 0 1 9 221 249 30 0 3 24 1 12% 61%
2026-05-05 0 0 3 8 0 8 0 0 9 221 249 31 0 3 24 1 12% 61%
2026-05-06 0 0 1 8 1 9 0 0 8 222 249 31 0 3 23 1 12% 61%
2026-05-07 3 0 3 7 1 9 0 0 9 223 252 31 0 4 24 1 12% 62%
2026-05-08 0 0 1 5 1 8 0 0 12 224 251 31 0 4 23 1 12% 62%
2026-05-12 0 0 0 6 0 2 1 3 10 230 252 33 0 2 20 1 13% 62%
2026-05-13 3 0 3 8 0 3 1 0 10 231 256 33 0 3 21 1 13% 63%
2026-05-14 0 0 2 8 0 3 1 0 11 231 256 33 0 3 21 1 13% 63%
2026-05-15 0 0 2 11 0 3 1 0 8 231 256 33 0 3 21 1 13% 63%
2026-05-18 0 0 2 9 2 3 1 0 8 231 256 33 0 4 20 1 13% 63%
2026-05-19 3 1 2 8 2 2 0 0 8 233 256 33 0 4 21 1 13% 64%
2026-05-20 0 0 2 6 2 2 0 2 12 233 259 33 0 4 21 1 13% 64%
2026-05-21 0 0 2 5 0 3 0 0 13 236 259 33 0 3 19 1 13% 64%
2026-05-22 0 0 2 4 1 2 0 0 13 237 259 33 0 3 18 1 13% 64%
2026-05-25 0 0 2 3 0 2 0 0 13 237 257 33 0 3 18 1 13% 64%
2026-05-26 0 0 1 4 0 2 0 0 13 237 257 33 0 3 18 1 13% 64%
2026-05-27 0 0 1 4 0 2 0 0 13 237 257 33 0 3 18 1 13% 64%
2026-05-28 0 0 1 4 1 4 0 0 11 238 259 33 0 3 17 1 13% 64%
2026-05-29 0 0 1 2 2 4 0 0 11 238 258 33 0 3 17 1 13% 64%
2026-06-01 0 0 2 2 0 3 0 0 11 240 258 34 0 3 15 1 13% 64%
2026-06-02 0 0 1 3 0 3 0 0 11 240 258 34 0 3 15 1 13% 64%
2026-06-03 0 0 1 3 0 3 0 0 11 240 258 34 0 3 15 1 13% 64%
2026-06-04 0 0 1 3 2 2 0 0 9 241 258 34 0 2 15 1 13% 64%
2026-06-05 0 0 1 3 3 2 0 0 9 241 259 34 0 2 15 1 13% 64%
2026-06-08 0 0 1 3 1 1 0 0 9 243 258 34 0 1 15 0 13% 64%
2026-06-09 0 0 1 3 0 1 0 0 9 244 258 34 0 1 14 0 13% 64%
2026-06-10 0 0 1 4 0 0 0 0 8 246 259 34 0 1 12 0 13% 64%
2026-06-11 0 0 1 4 0 0 0 0 8 246 259 34 0 1 12 0 13% 64%
2026-06-12 0 0 1 4 0 0 0 0 8 246 259 34 0 1 12 0 13% 64%
2026-06-15 0 0 1 4 0 0 0 0 7 247 259 34 0 1 11 0 13% 64%
2026-06-16 0 0 1 4 0 0 0 0 7 247 259 34 0 1 11 0 13% 64%
2026-06-17 0 0 1 3 0 0 0 0 7 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-18 0 0 1 5 0 0 0 0 4 248 258 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-19 0 0 1 5 0 1 0 0 4 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-22 0 0 1 5 0 1 0 0 4 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-23 0 0 1 5 0 1 0 0 4 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-24 0 0 1 5 0 1 0 0 4 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-25 0 0 1 4 1 1 0 0 4 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-26 0 0 1 4 1 1 0 0 4 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-29 0 0 1 3 1 1 0 0 5 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-06-30 0 0 1 2 2 1 0 0 5 248 259 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-07-01 0 0 1 0 1 1 0 0 5 248 256 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-07-02 0 0 1 0 0 1 0 0 5 248 255 34 0 1 10 0 13% 64%
2026-07-03 0 0 1 0 0 3 0 0 5 249 258 34 0 1 9 0 13% 64%
2026-07-06 0 0 1 0 0 0 0 0 5 252 258 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-07 0 0 1 0 0 0 0 0 5 252 258 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-08 0 0 1 0 0 0 0 0 5 252 258 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-09 0 0 1 0 0 0 0 0 5 252 258 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-10 0 0 1 0 0 0 0 0 5 252 258 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-13 0 0 1 0 0 0 0 0 5 252 258 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-14 0 0 1 0 0 0 0 0 6 252 259 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-15 0 0 1 1 0 0 0 0 5 252 259 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-16 0 0 1 1 0 0 0 0 5 252 259 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-17 0 0 1 1 0 0 0 0 5 252 259 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-20 0 0 1 5 0 0 0 0 1 252 259 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-21 0 0 1 3 0 0 0 0 1 252 257 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-22 0 0 1 4 0 1 0 0 1 252 259 34 0 1 7 0 13% 0%
2026-07-23 0 0 1 4 0 1 0 0 1 252 259 34 0 1 7 0 13% 0%
2026-07-24 0 0 1 4 0 1 0 0 1 252 259 34 0 1 7 0 13% 0%
2026-07-27 0 0 1 4 0 1 0 0 1 252 259 34 0 1 7 0 13% 0%
2026-07-28 0 0 1 3 0 1 0 0 2 253 260 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-29 0 0 1 3 0 1 0 0 2 253 260 34 0 1 6 0 13% 0%
2026-07-30 0 0 0 4 0 0 0 0 2 253 259 35 0 1 6 0 14% 0%
2026-07-31 0 0 0 3 1 0 0 1 2 253 260 36 0 1 6 0 14% 0%
2026-08-03 0 0 0 3 0 1 0 0 2 254 260 36 0 1 5 0 14% 0%
2026-08-04 0 0 0 3 0 1 0 0 2 254 260 36 0 1 5 0 14% 0%
2026-08-05 0 0 0 3 0 1 0 0 2 254 260 36 0 1 5 0 14% 0%
2026-08-06 0 0 1 3 0 0 0 0 2 254 260 37 0 1 5 0 14% 0%
2026-08-07 0 0 0 3 0 0 0 0 2 254 259 37 0 1 5 0 14% 0%
2026-08-10 0 0 0 3 0 1 0 0 2 254 260 37 0 1 5 0 14% 0%
Les % sont affichés sur 0..100 comme tu veux.