🌎 Global Test Results
Snapshots par jour (filtres par colonne)
125 jours
Day Cum. Tests Cum. Steps Executed Cum. Todo Completed Functional Testing Pending Defect Fix On Hold Total Exec Rate Completed vs Executed
2026-02-16 5 7 4 1 0 0 4 0 5 80% 0%
2026-02-17 9 13 6 3 0 1 5 0 9 67% 0%
2026-02-18 12 20 10 2 3 1 6 0 12 83% 30%
2026-02-19 16 27 16 0 6 7 3 0 16 100% 38%
2026-02-20 16 27 16 0 10 4 2 0 16 100% 63%
2026-02-23 22 46 19 3 15 0 4 0 22 86% 79%
2026-02-24 37 65 36 1 24 0 12 0 37 97% 67%
2026-02-25 45 83 41 4 28 0 13 0 45 91% 68%
2026-02-26 57 102 57 0 36 9 12 0 57 100% 63%
2026-02-27 57 102 57 0 37 10 10 0 57 100% 65%
2026-03-02 73 125 65 13 41 5 19 0 78 89% 63%
2026-03-03 90 144 82 9 44 11 27 0 91 91% 54%
2026-03-04 103 163 97 5 47 11 39 0 102 94% 48%
2026-03-05 114 180 104 8 49 7 48 0 112 91% 47%
2026-03-06 114 180 104 8 54 8 42 0 112 91% 52%
2026-03-09 128 203 104 8 63 10 31 0 112 81% 61%
2026-03-10 145 222 104 8 69 9 25 0 111 72% 66%
2026-03-11 157 243 116 40 80 13 23 0 156 74% 69%
2026-03-12 171 260 160 10 85 9 58 7 169 94% 53%
2026-03-13 171 260 167 3 85 10 64 7 169 98% 51%
2026-03-16 187 285 168 41 92 8 59 8 208 90% 55%
2026-03-17 198 296 169 40 99 8 54 7 208 85% 59%
2026-03-18 207 310 173 36 105 15 49 4 209 84% 61%
2026-03-19 210 321 169 40 108 14 47 0 209 80% 64%
2026-03-20 210 321 178 31 110 21 46 1 209 85% 62%
2026-03-23 217 336 186 23 112 15 56 3 209 86% 60%
2026-03-24 226 354 190 19 114 17 55 4 209 84% 60%
2026-03-25 235 369 198 11 116 15 60 7 209 84% 59%
2026-03-26 244 380 198 11 119 19 54 6 209 81% 60%
2026-03-27 244 380 203 40 121 18 53 11 243 83% 60%
2026-03-30 244 380 204 39 125 19 49 11 243 84% 61%
2026-03-31 244 380 207 36 126 18 52 11 243 85% 61%
2026-04-01 244 380 207 36 131 11 54 11 243 85% 63%
2026-04-02 244 380 208 35 135 32 27 14 243 85% 65%
2026-04-03 244 380 209 34 143 20 32 14 243 86% 68%
2026-04-06 244 380 209 34 143 20 32 14 243 86% 68%
2026-04-07 244 380 209 34 148 16 30 14 242 86% 71%
2026-04-08 244 380 209 34 157 9 28 14 242 86% 75%
2026-04-09 247 380 223 24 165 12 32 14 247 91% 74%
2026-04-10 247 380 226 21 176 8 28 14 247 93% 78%
2026-04-13 247 380 226 21 177 8 27 14 247 93% 78%
2026-04-14 247 380 232 15 182 13 26 11 247 95% 78%
2026-04-15 247 380 232 15 183 12 26 11 247 95% 79%
2026-04-16 247 380 232 15 189 9 21 13 247 95% 81%
2026-04-17 247 380 231 16 192 10 18 11 247 94% 83%
2026-04-20 247 380 235 12 197 10 18 10 247 95% 84%
2026-04-21 247 380 236 11 203 7 17 9 247 96% 86%
2026-04-22 247 380 238 9 207 4 18 9 247 96% 87%
2026-04-23 247 380 238 9 208 3 18 9 247 96% 87%
2026-04-24 247 380 241 6 208 3 21 9 247 98% 86%
2026-04-27 247 380 241 6 210 3 19 9 247 98% 87%
2026-04-28 247 380 241 6 212 3 18 8 247 98% 88%
2026-04-29 247 380 241 6 213 3 6 19 247 98% 88%
2026-04-30 247 380 244 3 216 3 7 18 247 99% 89%
2026-05-01 247 380 244 3 216 3 7 18 247 99% 89%
2026-05-04 247 380 244 3 217 4 9 14 247 99% 89%
2026-05-05 247 380 244 3 217 4 10 13 247 99% 89%
2026-05-06 247 380 244 3 217 4 10 13 247 99% 89%
2026-05-07 247 380 244 3 217 5 12 10 247 99% 89%
2026-05-08 247 380 244 3 217 5 12 10 247 99% 89%
2026-05-12 247 380 244 3 218 3 13 10 247 99% 89%
2026-05-13 247 380 244 3 219 3 12 10 247 99% 90%
2026-05-14 247 380 244 3 219 3 12 10 247 99% 90%
2026-05-15 247 380 244 3 219 3 12 10 247 99% 90%
2026-05-18 247 380 247 0 219 3 13 12 247 100% 89%
2026-05-19 247 380 247 0 220 2 13 12 247 100% 89%
2026-05-20 247 380 247 0 220 2 13 12 247 100% 89%
2026-05-21 247 380 247 0 220 2 13 12 247 100% 89%
2026-05-22 247 380 247 0 220 3 12 12 247 100% 89%
2026-05-25 247 380 247 0 220 3 12 12 247 100% 89%
2026-05-26 247 380 247 0 220 3 12 12 247 100% 89%
2026-05-27 247 380 247 0 221 2 12 12 247 100% 89%
2026-05-28 247 380 247 0 223 2 10 12 247 100% 90%
2026-05-29 247 380 247 0 223 2 10 12 247 100% 90%
2026-06-01 247 380 247 0 224 2 11 10 247 100% 91%
2026-06-02 247 380 247 0 224 2 11 10 247 100% 91%
2026-06-03 247 380 247 0 224 2 11 10 247 100% 91%
2026-06-04 247 380 247 0 224 2 11 10 247 100% 91%
2026-06-05 247 380 247 0 224 2 11 10 247 100% 91%
2026-06-08 247 380 247 0 224 2 11 10 247 100% 91%
2026-06-09 247 380 247 0 224 2 11 10 247 100% 91%
2026-06-10 247 380 247 0 227 2 10 8 247 100% 92%
2026-06-11 247 380 247 0 227 2 10 8 247 100% 92%
2026-06-12 247 380 247 0 227 2 10 8 247 100% 92%
2026-06-15 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-16 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-17 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-18 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-19 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-22 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-23 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-24 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-25 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-26 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-29 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-06-30 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-07-01 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-07-02 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-07-03 247 380 247 0 228 2 9 8 247 100% 92%
2026-07-06 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-07 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-08 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-09 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-10 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-13 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-14 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-15 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-16 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-17 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-20 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-21 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-22 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-23 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-24 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-27 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-28 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-29 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-30 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-07-31 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-08-03 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-08-04 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-08-05 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-08-06 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-08-07 247 380 247 0 228 2 9 8 247 0% 92%
2026-08-10 247 380 247 0 226 2 9 3 240 0% 91%
Astuce : tu peux filtrer par date (YYYY-MM-DD) ou n’importe quelle valeur.