Bug Results
Snapshots par jour (filtres par colonne)
105 jours
Résumé — Bugs (classification & team)
Basé sur l’état actuel des bugs en base (table JiraBug)
Totaux recalculés selon status sélectionnés
0 bugs
Classification Total
Totaux recalculés selon status sélectionnés
0 bugs
Team Total
Astuce: sélectionne plusieurs statuts (ex: NEW + IN PROGRESS) pour voir les totaux adaptés.
Day Opened Today New Assigned In Progress Fixed Retest Pending CR Approval Failed ON HOLD Closed/Completed Total Retest Failed Highest High Medium Low % Retest Failed Bugs / Total Steps
2026-03-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
2026-03-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
2026-03-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
2026-03-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 1%
2026-03-20 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 2 0 0% 6%
2026-03-23 5 0 7 1 0 0 0 1 0 1 10 1 0 2 7 0 10% 10%
2026-03-24 7 1 6 8 0 0 0 0 0 2 17 1 0 1 14 0 6% 13%
2026-03-25 3 0 6 8 1 1 0 0 0 4 20 2 0 1 14 1 10% 13%
2026-03-26 5 5 5 8 1 1 0 0 0 5 25 2 0 1 18 1 8% 17%
2026-03-27 0 0 1 17 2 0 0 0 0 7 27 3 0 1 18 1 11% 18%
2026-03-30 0 0 0 12 2 2 0 0 2 9 27 3 0 1 16 1 11% 18%
2026-03-31 0 0 0 8 3 4 0 0 2 10 27 3 0 1 15 1 11% 18%
2026-04-01 2 0 0 7 2 0 0 0 2 18 29 3 0 0 10 1 10% 19%
2026-04-02 0 0 0 8 0 1 0 0 0 20 29 3 0 0 8 1 10% 19%
2026-04-03 0 0 0 7 0 1 0 0 0 21 29 3 0 0 8 0 10% 19%
2026-04-06 0 0 0 5 0 2 0 0 0 22 29 3 0 0 7 0 10% 19%
2026-04-07 2 0 2 3 2 1 0 0 0 23 31 3 0 0 8 0 10% 20%
2026-04-08 0 0 0 5 0 3 0 0 0 23 31 3 0 0 8 0 10% 20%
2026-04-09 4 0 3 4 0 0 0 0 1 27 35 3 0 0 7 1 9% 23%
2026-04-10 1 0 3 3 1 1 0 0 1 27 36 3 0 0 7 2 8% 23%
2026-04-13 6 0 2 8 0 1 0 0 2 29 42 3 0 0 10 3 7% 27%
2026-04-14 8 1 7 9 0 1 0 0 2 30 50 3 0 0 16 4 6% 32%
2026-04-15 2 1 9 11 0 0 1 0 2 31 55 3 0 0 18 6 5% 35%
2026-04-16 2 1 6 12 0 0 0 0 3 36 58 3 0 0 14 8 5% 37%
2026-04-17 0 1 5 10 1 1 1 0 3 36 58 3 0 0 14 8 5% 37%
2026-04-20 1 1 3 9 1 5 1 0 1 38 59 4 0 0 13 8 7% 38%
2026-04-21 0 1 2 10 0 5 1 0 2 38 59 4 0 0 13 8 7% 38%
2026-04-22 0 1 0 9 2 4 1 0 2 40 59 4 0 0 11 8 7% 38%
2026-04-23 0 1 0 7 3 3 2 0 2 42 60 5 0 0 10 8 8% 37%
2026-04-24 0 1 0 6 1 4 2 0 2 44 60 5 0 0 9 7 8% 37%
2026-04-27 0 1 0 5 0 4 2 0 2 46 60 5 0 0 8 6 8% 37%
2026-04-28 1 1 1 4 0 3 2 0 2 48 61 5 0 0 8 5 8% 37%
2026-04-29 1 2 0 3 1 1 2 0 2 51 62 5 0 0 7 4 8% 38%
2026-04-30 1 1 1 3 2 0 2 0 2 52 63 5 0 0 7 4 8% 38%
2026-05-01 0 1 1 3 0 2 2 0 2 52 63 5 0 0 7 4 8% 38%
2026-05-04 0 1 0 4 0 0 2 0 2 54 63 5 0 0 7 2 8% 38%
2026-05-05 0 1 1 2 1 0 2 0 2 55 64 5 0 1 6 2 8% 39%
2026-05-06 0 1 0 2 1 1 1 0 3 55 64 5 0 1 6 2 8% 39%
2026-05-07 0 1 0 2 0 0 1 0 3 57 64 5 0 1 4 2 8% 39%
2026-05-08 0 1 0 2 0 0 1 0 3 57 64 5 0 1 4 2 8% 39%
2026-05-12 0 1 0 1 0 1 2 0 2 58 65 5 0 0 5 2 8% 39%
2026-05-13 0 1 0 1 0 1 2 0 2 58 65 5 0 1 4 2 8% 39%
2026-05-14 0 1 0 1 0 1 2 0 2 58 65 5 0 1 4 2 8% 39%
2026-05-15 0 1 0 2 0 0 2 0 1 59 65 5 0 1 4 1 8% 39%
2026-05-18 0 1 0 1 1 0 2 0 1 59 65 5 0 1 4 1 8% 39%
2026-05-19 0 1 0 2 0 0 1 0 1 59 64 5 0 1 4 1 8% 39%
2026-05-20 0 1 0 3 0 0 1 0 1 59 65 5 0 1 4 1 8% 39%
2026-05-21 0 1 0 3 0 0 1 0 1 59 65 5 0 1 4 1 8% 39%
2026-05-22 0 1 0 2 1 0 1 0 1 59 65 5 0 1 4 1 8% 39%
2026-05-25 0 1 0 0 0 0 1 0 2 60 64 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-05-26 1 1 1 0 0 0 1 0 2 60 65 5 0 1 4 1 8% 39%
2026-05-27 0 1 0 1 0 0 1 0 2 61 66 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-05-28 0 1 0 2 0 0 1 0 1 61 66 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-05-29 0 1 0 1 1 0 1 0 1 61 66 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-06-01 0 1 0 1 0 1 0 0 1 61 65 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-06-02 0 1 0 2 0 1 0 0 1 61 66 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-06-03 0 1 0 1 1 1 0 0 1 61 66 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-06-04 0 1 0 1 1 1 0 0 1 61 66 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-06-05 0 1 0 1 1 1 0 0 1 61 66 5 0 1 3 1 8% 39%
2026-06-08 0 1 0 1 0 1 0 0 1 62 66 5 0 0 3 1 8% 39%
2026-06-09 0 1 0 1 0 0 0 0 1 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-11 0 1 0 1 0 0 0 0 1 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-12 0 1 0 1 0 0 0 0 1 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-15 0 1 0 1 0 0 0 0 1 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-16 0 1 0 1 0 0 0 0 1 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-17 0 1 0 1 0 0 0 0 1 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-18 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-19 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-22 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-23 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-24 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-25 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-26 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-29 0 1 0 2 0 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-06-30 0 1 0 1 1 0 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-07-01 0 1 0 1 0 0 0 0 0 63 65 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-07-02 0 1 0 1 0 0 0 0 0 63 65 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-07-03 0 1 0 1 0 1 0 0 0 63 66 5 0 0 2 1 8% 39%
2026-07-06 1 2 0 0 0 1 0 0 0 64 67 5 0 0 2 1 7% 0%
2026-07-07 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-08 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-09 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-07-31 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-08-03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-08-04 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-08-05 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-08-06 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-08-07 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
2026-08-10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 65 67 5 0 0 2 0 7% 0%
Les % sont affichés sur 0..100 comme tu veux.